- 출품 기간 ㅣ 2024년 7월 22일 (월) 10시 ~ 7월 26일 (금) 17시
- 본선 진출작 발표 ㅣ 2024년 8월 3주
- 본선 심사 ㅣ 2024년 8월 말
- 수상작 발표 ㅣ 2024년 9월
카테고리 | 내용 |
---|---|
Visual | 실물로 구현 가능한 비주얼 중심 아이디어 예: 인쇄 매체 광고, 포스터, 캠페인 로고, 패키지 디자인 등 |
Film | 분량 및 형식과 관계 없이 영상 매체를 활용한 아이디어 예: TVC, 숏폼, 극장광고 등 |
Media &Experience | (1) 뉴미디어 또는 새로운 매체를 창의적으로 활용한 미디어 크리에이티브 아이디어 또는 (2) 온/오프라인에서 소비자가 브랜드/제품을 경험 할 수 있는 아이디어 예: FOOH, 인터랙티브 OOH, 팝업스토어 등 |
Digital | 모바일을 포함한 디지털 환경에서 소비자 참여와 인터랙션을 이끌어내는 아이디어 예: 모바일 어플리케이션, 플랫폼 개발 등 |
Pioneer | AI 등 신기술을 전략적으로 활용한 아이디어 예: AI 그림대회, 브랜드 메타버스 구축 |
브리프보드
기획서
생성형 AI 솔루션 활용 표기
상격 | 시상팀 수 | 시상 내용 |
---|---|---|
그랑프리 (Grand Prix) | 1팀 (통합) | 상금 1,000만원 & 대홍기획 체험형 인턴십 |
위너 (Winner) | 5팀 (카테고리 별 1팀) | 상금 (각 300만원) |
DCA 담당자